Parts Assignment Detail 

  14 Entries Found.        Inventory Cost Report
Details Part # Part Name Qty Date/Time Employee WO Total Cost Total Price Project
details 6802200 200-250 DEGREE (F) T... 1 08/18/2021  15:21 DAVID KELLEY 0554305 $1.54 $8.00 MAILING SERVICES OF ...
details 6802100 150-200 DEGREE (F) T... 1 08/18/2021  15:21 DAVID KELLEY 0554305 $1.54 $8.00 MAILING SERVICES OF ...
details 4129400 SPUR GEAR 16 475 525... -2 08/13/2021  17:07 DAVID KELLEY 0554305 -$51.00 -$300.00 MAILING SERVICES OF ...
details 1057300 TIMING PULLEY 952131... -2 08/13/2021  17:07 DAVID KELLEY 0554305 -$22.70 -$132.00 MAILING SERVICES OF ...
details 1053900 TIMING PULLEY 051524... -2 08/13/2021  17:06 DAVID KELLEY 0554305 -$54.38 -$312.00 MAILING SERVICES OF ...
details 1054000 TIMING PULLEY 051530... -3 08/13/2021  17:06 DAVID KELLEY 0554305 -$87.57 -$558.00 MAILING SERVICES OF ...
details 1054200 TIMING PULLEY HTD 05... -1 08/13/2021  17:06 DAVID KELLEY 0554305 -$48.21 -$278.00 MAILING SERVICES OF ...
details 1199900 FEED BELT SE 304606R -2 08/13/2021  17:06 DAVID KELLEY 0554305 -$69.90 -$330.00 MAILING SERVICES OF ...
details 6802100 150-200 DEGREE (F) T... -1 08/13/2021  17:06 DAVID KELLEY 0554305 -$1.54 -$8.00 MAILING SERVICES OF ...
details 6802200 200-250 DEGREE (F) T... -1 08/13/2021  17:06 DAVID KELLEY 0554305 -$1.54 -$8.00 MAILING SERVICES OF ...
details 6811100 FERRITE CORE 8MM 5MH... -1 08/13/2021  17:06 DAVID KELLEY 0554305 -$0.18 -$1.00 MAILING SERVICES OF ...
details 1070800 DISCHARGE PULLEY 204... -1 08/13/2021  17:05 DAVID KELLEY 0554305 -$6.01 -$33.00 MAILING SERVICES OF ...
details 2076900 CROSS BRACE MNT BRAC... -2 08/13/2021  17:03 DAVID KELLEY 0554305 -$9.09 -$58.00 MAILING SERVICES OF ...
details 7051100 MOTHERBOARD ASSY GEN... -1 08/12/2021  16:03 DAVID KELLEY 0554305 -$344.96 -$4,667.00 MAILING SERVICES OF ...